【868番台+16,247枚】L/ミリオンゴッド/CXが存在感!ヴィーナスギャラリー福岡本店を徹底取材
2026/08/18
ヴィーナスギャラリー福岡本店

8月18日、ヴィーナスギャラリー福岡本店で全体取材を実施。取材班が確認したプラスデータでは、L/ミリオンゴッド/CXの868番台が差数値+16,247枚を記録した。

ヴィーナスギャラリー福岡本店
所在地 :
福岡県福岡市東区多の津3丁目4−26
営業時間 :
10:00 ~ 22:50
設置台数 :
パチンコ 398台 / スロット 447台
取材班が確認した台別データから、プラス結果を機種ごとに紐解く。ここで掲載するのは確認範囲のデータであり、店舗全体のプラス台数を示すものではない。
● 今回のまとめ
プラス台ランキング ■ 取材班が確認したプラス結果を差数値順に掲載
L/ミリオンゴッド/CX ■ 868番台:+16,247枚/総スタート5,039回転
L/ ソードアート・オンラインII/PA1 ■ 531番台:+10,099枚/総スタート9,703回転
L/ミリオンゴッド/CX ■ 859番台:+9,699枚/総スタート1,197回転
L/ ソードアート・オンラインII/PA1 ■ 534番台:+9,308枚/総スタート6,926回転
L/ミリオンゴッド/CX ■ 851番台:+8,040枚/総スタート470回転
L/ミリオンゴッド/CX ■ 882番台:+6,476枚/総スタート3,232回転
L/ミリオンゴッド/CX ■ 874番台:+5,200枚/総スタート1,948回転
L/ミリオンゴッド/CX ■ 870番台:+5,103枚/総スタート3,388回転
L/ ソードアート・オンラインII/PA1 ■ 542番台:+4,609枚/総スタート2,544回転
L/ミリオンゴッド/CX ■ 848番台:+4,421枚/総スタート1,781回転
L/ミリオンゴッド/CX ■ 854番台:+3,369枚/総スタート1,617回転
L/ミリオンゴッド/CX ■ 860番台:+3,273枚/総スタート729回転
L/ ソードアート・オンラインII/PA1 ■ 538番台:+3,255枚/総スタート4,723回転
L/ミリオンゴッド/CX ■ 873番台:+3,253枚/総スタート1,107回転
L/ミリオンゴッド/CX ■ 855番台:+2,932枚/総スタート1,608回転
L/ ソードアート・オンラインII/PA1 ■ 535番台:+2,650枚/総スタート5,388回転
L/ミリオンゴッド/CX ■ 881番台:+2,589枚/総スタート2,008回転
L/ ソードアート・オンラインII/PA1 ■ 539番台:+2,247枚/総スタート4,453回転
L/ミリオンゴッド/CX ■ 875番台:+1,666枚/総スタート1,424回転
L/ミリオンゴッド/CX ■ 871番台:+1,530枚/総スタート4,976回転
L/ミリオンゴッド/CX
取材班が確認したL/ミリオンゴッド/CXの全台データを掲載。プラス結果の先頭は868番台で、差数値+16,247枚を記録した。さらに859番台も+9,699枚を記録した。
| 台番号 | 機種名 | 勝率 | 台数 | プラス台 | 回った数 (回転数) |
平均回転数 | 最終結果 (差枚) |
平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847番 | L/ミリオンゴッド/CX | 5,099回 | -1,020枚 | |||||
| 848番 | L/ミリオンゴッド/CX | 1,781回 | +4,421枚 | |||||
| 849番 | L/ミリオンゴッド/CX | 379回 | -198枚 | |||||
| 850番 | L/ミリオンゴッド/CX | 2,698回 | -721枚 | |||||
| 851番 | L/ミリオンゴッド/CX | 470回 | +8,040枚 | |||||
| 852番 | L/ミリオンゴッド/CX | 155回 | +401枚 | |||||
| 853番 | L/ミリオンゴッド/CX | 52回 | -97枚 | |||||
| 854番 | L/ミリオンゴッド/CX | 1,617回 | +3,369枚 | |||||
| 855番 | L/ミリオンゴッド/CX | 1,608回 | +2,932枚 | |||||
| 859番 | L/ミリオンゴッド/CX | 1,197回 | +9,699枚 | |||||
| 860番 | L/ミリオンゴッド/CX | 729回 | +3,273枚 | |||||
| 861番 | L/ミリオンゴッド/CX | 2,199回 | -2,380枚 | |||||
| 862番 | L/ミリオンゴッド/CX | 2,194回 | -1,429枚 | |||||
| 863番 | L/ミリオンゴッド/CX | 6,528回 | -571枚 | |||||
| 864番 | L/ミリオンゴッド/CX | 0回 | +0枚 | |||||
| 865番 | L/ミリオンゴッド/CX | 6,742回 | -1,004枚 | |||||
| 866番 | L/ミリオンゴッド/CX | 376回 | +1,236枚 | |||||
| 867番 | L/ミリオンゴッド/CX | 244回 | -350枚 | |||||
| 868番 | L/ミリオンゴッド/CX | 5,039回 | +16,247枚 | |||||
| 869番 | L/ミリオンゴッド/CX | 155回 | +400枚 | |||||
| 870番 | L/ミリオンゴッド/CX | 3,388回 | +5,103枚 | |||||
| 871番 | L/ミリオンゴッド/CX | 4,976回 | +1,530枚 | |||||
| 872番 | L/ミリオンゴッド/CX | 985回 | +81枚 | |||||
| 873番 | L/ミリオンゴッド/CX | 1,107回 | +3,253枚 | |||||
| 874番 | L/ミリオンゴッド/CX | 1,948回 | +5,200枚 | |||||
| 875番 | L/ミリオンゴッド/CX | 1,424回 | +1,666枚 | |||||
| 876番 | L/ミリオンゴッド/CX | 0回 | +0枚 | |||||
| 877番 | L/ミリオンゴッド/CX | 4,935回 | -1,139枚 | |||||
| 878番 | L/ミリオンゴッド/CX | 2,410回 | -1,001枚 | |||||
| 879番 | L/ミリオンゴッド/CX | 3,020回 | +788枚 | |||||
| 880番 | L/ミリオンゴッド/CX | 949回 | -590枚 | |||||
| 881番 | L/ミリオンゴッド/CX | 2,008回 | +2,589枚 | |||||
| 882番 | L/ミリオンゴッド/CX | 3,232回 | +6,476枚 |
L/ ソードアート・オンラインII/PA1
取材班が確認したL/ ソードアート・オンラインII/PA1の全台データを掲載。プラス結果の先頭は531番台で、差数値+10,099枚を記録した。さらに534番台も+9,308枚を記録した。
| 台番号 | 機種名 | 勝率 | 台数 | プラス台 | 回った数 (回転数) |
平均回転数 | 最終結果 (差枚) |
平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 5,385回 | -133枚 | |||||
| 526番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 7,601回 | -2,271枚 | |||||
| 527番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 6,141回 | -1,284枚 | |||||
| 528番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 4,470回 | -319枚 | |||||
| 529番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 4,523回 | -714枚 | |||||
| 530番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 1,881回 | -2,060枚 | |||||
| 531番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 9,703回 | +10,099枚 | |||||
| 532番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 3,310回 | -3,969枚 | |||||
| 533番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 5,219回 | -4,113枚 | |||||
| 534番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 6,926回 | +9,308枚 | |||||
| 535番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 5,388回 | +2,650枚 | |||||
| 536番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 1,237回 | -1,305枚 | |||||
| 537番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 4,607回 | -1,988枚 | |||||
| 538番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 4,723回 | +3,255枚 | |||||
| 539番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 4,453回 | +2,247枚 | |||||
| 540番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 3,399回 | -167枚 | |||||
| 541番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 5,755回 | -6,159枚 | |||||
| 542番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 2,544回 | +4,609枚 | |||||
| 543番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 4,455回 | -5,248枚 | |||||
| 544番 | L/ ソードアート・オンラインII/PA1 | 4,014回 | -1,412枚 |
■ 総評
今回はL/ミリオンゴッド/CXの868番台を筆頭に、L/ミリオンゴッド/CX、L/ ソードアート・オンラインII/PA1のプラス結果を確認。次回の取材ではどの台が紙面を賑わせるのか、現地で確かめてほしい。
詳細や当日の速報は、
・サンスポパチンコ部 公式 X( @sanspopachinko)
・サンスポ取材ナビ 公式 X( @sansponavi)
にて随時発信予定。
次回の動向にも、ぜひ注目していただきたい。





